Σε 59 από 59 Εκλογικά Τμήματα: 100%
Εγγεγραμμένοι: 31.031
Ψήφισαν: 25.484
Αποχή: 18%
Έγκυρα: 25.057 98%
Άκυρα: 321 1+%
Λευκά: 106 0+%
| 1 | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 23,50% | 5.889 | |||
| 2 | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 12,12% | 3.037 | |||
| 3 | ΚΚΕ | 11,30% | 2.832 | |||
| 4 | Νέα Δημοκρατία | 10,81% | 2.709 | |||
| 5 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,19% | 2.051 | |||
| 6 | ΠΑΣΟΚ | 8,10% | 2.029 | |||
| 7 | Δημοκρατική Αριστερά | 6,62% | 1.659 | |||
| 8 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,47% | 870 | |||
| 9 | ΛΑΟΣ | 2,84% | 712 | |||
| 10 | δημιουργία | 2,38% | 596 | |||
| 11 | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,74% | 435 | |||
| 12 | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) | 1,60% | 402 | |||
| 13 | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,46% | 366 | |||
| 14 | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 1,08% | 271 | |||
| 15 | Κοινωνική Συμφωνία | 1,07% | 267 | |||
| 16 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,98% | 245 | |||
| 17 | Ενωση Κεντρώων | 0,73% | 183 | |||
| 18 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,61% | 152 | |||
| 19 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,42% | 106 | |||
| 20 | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,37% | 92 | |||
| 21 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,20% | 51 | |||
| 22 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,12% | 31 | |||
| 23 | Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,10% | 26 | |||
| 24 | ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05% | 13 | |||
| 25 | Αξιοπρέπεια | 0,05% | 12 | |||
| 26 | ΚΕΑΝ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,04% | 9 | |||
| 27 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03% | 7 | |||
| 28 | Ανεξ Υποψήφιος | 0,02% | 5 | |||
| 29 | Δημ Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,00% | 0 | |||
| 30 | ΠΕΡΙΦ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΑΑ) | 0,00% | 0 | |||
| 31 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,00% | 0 | |||
| 32 | ΑΝΕΞ. ΑΝ. ΑΡ. ... | 0,00% | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου